■2025年
| 3月12日(水) | 2025年4月期 第3四半期 決算発表 |
|---|---|
| 6月13日(金) | 2025年4月期 決算発表 |
| 6月18日(水) | 2025年4月期 決算説明会 |
| 7月25日(金) | 第84期定時株主総会 |
| 9月12日(金) | 2026年4月期 第1四半期 決算発表 |
| 12月12日(金) | 2026年4月期 第2四半期 決算発表(予定) |
■2024年
| 3月13日(水) | 2024年4月期 第3四半期 決算発表 |
|---|---|
| 6月13日(木) | 2024年4月期 決算発表 |
| 6月19日(水) | 2024年4月期 決算説明会 |
| 7月25日(木) | 第83期定時株主総会 |
| 9月11日(水) | 2025年4月期 第1四半期 決算発表 |
| 12月11日(水) | 2025年4月期 第2四半期 決算発表 |
■2023年
| 3月14日(火) | 2023年4月期 第3四半期 決算発表 |
|---|---|
| 6月13日(火) | 2023年4月期 決算発表 |
| 6月15日(木) | 2023年4月期 決算説明会 |
| 7月27日(木) | 第82期定時株主総会 |
| 9月13日(水) | 2024年4月期 第1四半期 決算発表 |
| 12月13日(水) | 2024年4月期 第2四半期 決算発表 |
■2022年
| 3月9日(水) | 2022年4月期 第3四半期 決算発表 |
|---|---|
| 6月10日(金) | 2022年4月期 決算発表 |
| 6月16日(水) | 2022年4月期 決算説明会 |
| 7月27日(水) | 第81期定時株主総会 |
| 9月9日(金) | 2023年4月期 第1四半期 決算発表 |
| 12月9日(金) | 2023年4月期 第2四半期 決算発表 |
| 12月16日(金) | 2023年4月期 第2四半期 決算説明会 |
■2021年
| 3月10日(水) | 2021年4月期 第3四半期 決算発表 |
|---|---|
| 6月11日(金) | 2021年4月期 決算発表 |
| 6月16日(水) | 2021年4月期 決算説明会 |
| 7月16日(金) | 第80期定時株主総会 |
| 9月8日(水) | 2022年4月期 第1四半期 決算発表 |
| 12月8日(水) | 2022年4月期 第2四半期 決算発表 |
■2020年
| 3月11日(水) | 2020年4月期 第3四半期 決算発表 |
|---|---|
| 6月12日(金) | 2020年4月期 決算発表 |
| 7月1日(水) | 2020年4月期 決算説明会 |
| 7月28日(火) | 第79期定時株主総会 |
| 9月9日(水) | 2021年4月期 第1四半期 決算発表 |
| 12月9日(水) | 2021年4月期 第2四半期 決算発表 |
| 12月16日(水) | 2021年4月期 第2四半期 決算説明会 |
■2019年
| 3月13日(水) | 2019年4月期 第3四半期 決算発表 |
|---|---|
| 6月14日(金) | 2019年4月期 決算発表 |
| 6月19日(水) | 2019年4月期 決算説明会 |
| 7月26日(金) | 第78期定時株主総会 |
| 9月11日(水) | 2020年4月期 第1四半期 決算発表 |
| 12月11日(水) | 2020年4月期 第2四半期 決算発表 |
| 12月13日(金) | 2020年4月期 第2四半期 決算説明会 |
■2018年
| 3月14日(水) | 2018年4月期 第3四半期 決算発表 |
|---|---|
| 6月13日(水) | 2018年4月期 決算発表 |
| 6月15日(金) | 2018年4月期 決算説明会 |
| 7月26日(木) | 第77期定時株主総会 |
| 9月12日(水) | 2019年4月期 第1四半期 決算発表 |
| 12月12日(水) | 2019年4月期 第2四半期 決算発表 |
| 12月14日(金) | 2019年4月期 第2四半期 決算説明会 |
■2017年
| 3月10日(金) | 2017年4月期 第3四半期 決算発表 |
|---|---|
| 6月9日(金) | 2017年4月期 決算発表 |
| 6月16日(金) | 2017年4月期 決算説明会 |
| 7月28日(金) | 第76期定時株主総会 |
| 9月13日(水) | 2018年4月期 第1四半期 決算発表 |
| 12月13日(水) | 2018年4月期 第2四半期 決算発表 |
| 12月15日(金) | 2018年4月期 第2四半期 決算説明会 |
■2016年
| 3月9日(水) | 2016年4月期 第3四半期 決算発表 |
|---|---|
| 6月10日(金) | 2016年4月期 決算発表 |
| 6月14日(火) | 2016年4月期 決算説明会 |
| 7月27日(水) | 第75期定時株主総会 |
| 9月9日(金) | 2017年4月期 第1四半期 決算発表 |
| 12月9日(金) | 2017年4月期 第2四半期 決算発表 |
| 12月14日(水) | 2017年4月期 第2四半期 決算説明会 |
■2015年
| 3月11日(水) | 2015年4月期 第3四半期 決算発表 |
|---|---|
| 6月10日(水) | 2015年4月期 決算発表 |
| 6月15日(月) | 2015年4月期 決算説明会 |
| 7月28日(火) | 第74期定時株主総会 |
| 9月9日(水) | 2016年4月期 第1四半期 決算発表 |
| 12月9日(水) | 2016年4月期 第2四半期 決算発表 |
| 12月11日(金) | 2016年4月期 第2四半期 決算説明会 |
■2014年
| 3月12日(水) | 2014年4月期 第3四半期 決算発表 |
|---|---|
| 6月11日(水) | 2014年4月期 決算発表 |
| 6月13日(金) | 2014年4月期 決算説明会 |
| 7月29日(火) | 第73期定時株主総会 |
| 9月11日(木) | 2015年4月期 第1四半期 決算発表 |
| 12月10日(水) | 2015年4月期 第2四半期 決算発表 |
| 12月12日(金) | 2015年4月期 第2四半期 決算説明会 |
■2013年
| 3月13日(水) | 2013年4月期 第3四半期 決算発表 |
|---|---|
| 6月12日(水) | 2013年4月期 決算発表 |
| 6月14日(金) | 2013年4月期 決算説明会 |
| 7月26日(金) | 第72期定時株主総会 |
| 9月11日(水) | 2014年4月期 第1四半期 決算発表 |
| 12月11日(水) | 2014年4月期 第2四半期 決算発表 |
| 12月18日(水) | 2014年4月期 第2四半期 決算説明会 |
■2012年
| 3月7日(水) | 2012年4月期 第3四半期 決算発表 |
|---|---|
| 6月13日(水) | 2012年4月期 決算発表 |
| 6月14日(木) | 2012年4月期 決算説明会 |
| 6月28日(木) | 東京証券取引所市場第二部 上場 |
| 7月27日(金) | 第71期定時株主総会 |
| 9月7日(金) | 2013年4月期 第1四半期 決算発表 |
| 12月12日(水) | 2013年4月期 第2四半期 決算発表 |
| 12月13日(木) | 2013年4月期 第2四半期 決算説明会 |
■2011年
| 9月7日(水) | 2012年4月期 第1四半期 決算発表 |
|---|---|
| 12月14日(水) | 2012年4月期 第2四半期 決算発表 |
| 12月22日(木) | 2012年4月期 第2四半期 決算説明会 |




