和モダンstyleでは、お客様にご信頼いただける素材と工事にこだわり続けてまいりました。
その指標の一つが、JAS規格への準拠です。
日本農林規格(JAS規格)は、商品の品質を厳しく定めた規格です。
これに準ずる畳をご提供することで、多くのお客様よりご信頼いただいてきました。
このページでは、JAS規格の概要をご説明させていただきますので、ぜひご一読ください。
適用の範囲
第1条
この規格は、畳表(着色表および青表を除く)のうち、一枚物に適用する。
定義
第2条
この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げる通りとする。
用語 | 定義 |
---|---|
原料い草 | 刈取り後、泥染め(い草を染土(い草の乾燥の促進及び変色の防止に効果がある土をいう)を行った上で乾燥させた畳表の原料になるい草をいう。 |
畳表 | い草を緯とし、糸を経として製織したもの(上敷及びござの類を除く)をいう。 |
着色表 | 着色剤(染料及び顔料をいう。以下同じ)による着色(色を定着させるための樹脂加工を含む。以下同じ)をした、い草を製織した畳表及び畳表であって着色剤による着色をしたものをいう。 |
青表 | 七島いを緯として製織した畳表をいう。 |
長物 | 連続的に製織した畳表であって、1畳分等(別表1の長さ以内をいう。以下同じ)に相当するものとして切り加工を施していないものをいう。 |
一枚物 | 連続手に製織した畳表であって、1畳分等に相当するものとして切り加工を施したものをいう。 |
幅 | 側から側までの長さ(小目の部分をお含み、耳毛の部分を除く)をいう。 |
長さ | 端から端までの長さをいう。 |
小目 | 両側の目せき織り(1本糸で幅狭く織ることをいう)をした部分をいう。 |
耳毛 | 製織された、い草の根元及び先端のうち、小目から出ている部分をいう。 |
つき出し | 耳毛のうち、い草の根元部分をいう。 |
うら毛 | 耳毛のうち、い草の先端部分をいう。 |
通織り | い草が織り幅を充分引き通るように製織することをいう。 |
1m2当りの重量 | 一枚物の重量を1m2当たりに換算したものをいう。 |
耳糸 | 小目がほぐれないように耳毛の基部に施した、たて糸(遊び糸)をいう。 |
麻糸 | 麻のみを原料とした糸をいう。 |
綿糸 | 綿を原料とした糸のうち、綿以外の繊維の混紡率が50%未満のものをいう。 |
規格
第3条
畳表の規格は次の通りとする。
製織に使用するたて糸について、別表2の左欄に掲げる事項をそれぞれ同表の右欄に掲げる試験方法により測定した場合には、当該たて糸は、別表3に掲げる基準を満たさなければならないものとする。
区分 | 基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
特等 | 1等 | 2等 | ||||
品質 | 幅 | 別表1の通りであること。 | 同左 | 同左 | ||
長さ | 別表1の通りであること。 | 同左 | 同左 | |||
たて糸(耳糸を除く。以下同じ)の種類 | 麻糸又は綿糸であること。 | 同左 | 同左 | |||
たて意図の本数 | 別表1の通りであること。 | 同左 | 同左 | |||
織り方 | 通織りをしたものであること。 | 同左 | 同左 | |||
耳毛の長さ | つき出し | 8.0cm以上 | 5.0cm以上 | 4.0cm以上 | ||
うら毛 | 11.0cm以上 | 8.0cm以上 | 7.0cm以上 | |||
1m2当たりの重量 | 麻糸 | 単芯 | 0.92kg以上 | 0.87kg以上 | 0.80kg以上 | |
2本芯 | 0.96kg以上 | 0.91kg以上 | 0.84kg以上 | |||
綿糸 | 単芯 | 0.88kg以上 | 0.82kg以上 | 0.74kg以上 | ||
2本芯 | 0.89kg以上 | 0.83kg以上 | 0.75kg以上 | |||
麻糸及び綿糸の2本芯 | 0.93kg以上 | 0.88kg以上 | 0.81kg以上 | |||
水分 | 13%以下 | 同左 | 同左 | |||
品位 | 色合い | 色沢 | い草固有の色沢を有すること。 | 同左 | 同左 | |
色調 | 特に優良であること。 | 優良であること | 良好であること。 | |||
色段 | 混入が全くないこと。 | 同左 | 混入がほどんどないこと。 | |||
変色い | 混入が全くないこと。 | 同左 | 混入がほどんどないこと。 | |||
粒そろい | 特によいこと。 | よいこと。 | - | |||
地合い | 特に蜜であること。 | 蜜であること。 | 同左 | |||
糸切れ、片ざしその他の織り傷 | 全くないこと。 | 同左 | 同左 | |||
仕上げ | 優良であること。 | 良好であること。 | おおむね良好であること。 | |||
汚れその他の欠点 | 全くないこと。 | 同左 | ほとんどないこと。 | |||
端止め | 用意にほつれないように適切にしてあること。 | 同左 | 同左 | |||
表示 | 一括表示事項 |
次に掲げる事項を一括して表示してあること。
|
||||
表示の方法 |
|
|||||
表示禁止事項 |
次に掲げる事項は、これを表示していないこと。
|
測定方法
第4条
前条第1項の表に掲げる基準における1m2当たりの重量、水分及び品位についての測定方法は、次の通りとする。
事項 | 測定方法 | |||
---|---|---|---|---|
1m2当たりの重量 | 畳表の短辺(左右の耳毛(うら毛に限る)の端から端までをいう)及び長さを測定して算出するとともに、畳表1枚の重量を測定する。算出した面積及び測定した重量を基に次式により算出した重量を単位面積(1m2)当たりの重量とする。
|
|||
水分 | 電気抵抗式迅速水分計による測定値を水分とする。 | |||
品位 | 1年ごとに農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)第2条第5項に規定する登録認定機関(畳表についてのものに限る。)又は同項に規定する登録外国認定機関(畳表についてのものに限る。)の全てが協議して定める特等、1等及び2等の標準品との比較によるものとする。 |
別表1(第2条、第3条関係)
種類 | 1種 | 2種 | 3種 | |
---|---|---|---|---|
幅 | 95.0(+)0.5cm | 91.0(+)0.5cm | 89.0(+)1.0cm | |
長さ | 103cmの整数倍(ただし、3倍までに限る)(+)30cm | 98cmの整数倍(ただし、3倍までに限る)(+)30cm | 96cmの整数倍(ただし、3倍までに限る)(+)30cm | |
たて糸の種類 | 単芯 | 134本 | 128本 | 126本 |
2本芯 | 268本 | 256本 | 252本 |
(注) (+)を冠した数は、それぞれの長さの増が許容される範囲を示す。
別表2(第2条関係)
たて糸の太さ | 日本工業規格L1095(2010)(以下「一般紡績糸試験方法」という)の9.4.1正量テックス及び番手により求めた番手をたて糸の太さとする。 |
---|---|
たて糸の引張り強さ | 一般紡績試験方法の9.5単糸引張強さ及び伸び率の9.5.1JIS法のa)標準時に規定する定速伸張長形試験機により求めた切断時の荷重をたて糸の引張り強さとする。 |
たて糸の伸び率 | 一般紡績試験方法の9.5単糸引張強さ及び伸び率の9.5.1JIS法のa)標準時に規定する定速伸張長形試験機により求めた伸びのつかみ間隔に対する比(麻糸にあっては切断時、綿糸にあっては24.5N時)をたて糸の伸び率とする。 |
合糸本数 | 一般紡績糸試験方法の9.15により数の9.15.1JIS法により解ねんし、目視で確認することができる単糸の数を合糸本数とする。 |
綿以外の繊維の混紡率 | 日本工業規格L1030-2(2012)(繊維製品の混用率試験方法-第2部:繊維混用率)の5.9.2正量混用率a)2種類の繊維混用の場合により求めた綿以外の繊維の混紡率とする。 |
別表3(第3条関係)
たて糸の種類 | 基準 | ||||
---|---|---|---|---|---|
太さ(正量番手) | 引張り強さ(N) | 伸び率(%) | 合糸本数 | 綿以外の繊維の混紡率(%) | |
麻糸 | 麻番手5番手(ジュート番手9.6番手)の太さ以上 | 49.0以上 | 5.0以下(切断時) | ― | ― |
綿糸 | 綿番手20番手の太さ以上 | 27.5以上 | 12.0以下(24.5N時) | 4以上 | 50未満 |
別記様式(第3条関係)
- 種類
- 等級
- たて糸の種類
- 原料い草の産地名
- 各付年月日
- 製織地名
- 製造者
備考
- 表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色とすること。
- 表示に用いる文字は、「日本工業規格Z8305(1962)に規定する8ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた活字にすること。
- この様式中「原料い草の産地名」とあるのは、これに代えて「い草の産地名」又は「産地名(い草)」と記載することができる。
- 表示を行う者が販売業者又は輸入業者である場合にあたっては、この様式中「製造者」とあるのは、それぞれ「販売者」又は「輸入者」とすること。
附則
(施工期日)
1 この告示は、公布の日から起算して30日を経過した日から施工する。
(施工期日)
2 この告示の施行の日から起算して1年を経過した日までに行われる畳表の格付については、この告示による改正前の畳表の日本農林規格の規定の例によることができる。
(経過措置)
第4条における品位の測定方法については、平成27年3月31日までは、なお従前の方法による。